SPGアメックスカードは2022/2/24より新しく「Marriott Bonvoy(マリオットボンヴォイ)アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」に生まれ変わりました!
これによりSPGアメックスカードはなくなり、現会員は「マリオットボンヴォイアメックスプレミアム」へ段階的に移行になります。
詳しくは下記の記事にまとめましたのでご覧くださいね。

マリオットボンヴォイアメックスカード保有者は、2年目以降、カード更新特典としてマリオットグループのホテル宿泊券がもらえます!そしてその宿泊券では、35,000ポイントもしくは50,000ポイントまでのホテルに宿泊することが可能です。(手持ちのマリオットポイントがあれば、それぞれ15,000ポイント追加することも可能)
※2022年2月下旬に登場の、SPGアメックスの後継カード「マリオットボンヴォイアメクス」では、カード更新時の無料宿泊ポイントは、カードの年間決済額が150万円以上という条件がつきます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
では、この3.5万ポイント又は5万ポイントまで、と言うのは具体的にどのホテルなのでしょうか?
まとめてみたいと思います。
\知りたい情報にさくっと飛びたい方はこちら/
2022年3月下旬から、マリオットボンヴォイのホテルカテゴリーとシーズン制度が廃止され、ホテルのレートに合わせて必要ポイント数が変動する「より柔軟性のある新しいポイント交換レート」に移行されます。詳しくは下記の記事もご覧くださいね。
フレキシブルポイント制に移行後も、一部のホテルを除いて、2022年の間は今までのホテルカテゴリー&シーズン内で決まっていたポイントと同数のポイントで無料ポイント宿泊ができます。
ただし、必要ポイントが引き上げられたホテル(国内では4つ)についてはこの限りではありませんので、上記記事にてご確認くださいね。
この記事を読むと、2022年3月末までのマリオットボンヴォイのホテルカテゴリー&シーズン制度において、
- 無料宿泊に必要なポイント数が一目でわかる一覧表
- 日本国内のマリオット系ホテルのカテゴリーが一目でわかるホテル一覧
- ハワイのマリオット系ホテルのカテゴリーが一目でわかるホテル一覧
- 無料宿泊に必要なポイント数の調べ方 (オフピーク、レギュラーシーズン、ピーク時)
などがわかります!
マリオットボンヴォイ・カテゴリー別無料宿泊必要ポイント数

まずは、マリオットボンヴォイ系ホテルのカテゴリー別の、無料宿泊に必要なポイント数の表は以下のようになります。
ホテルカテゴリー | オフピーク | 通常期 | ピーク |
1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
マリオットボンヴォイアメックスカード更新時に泊まれるホテルは35,000ポイントOR50,000ポイントまでなので、オフピークであればカテゴリー7まで。
通常期ならカテゴリー6まで。
そしてピーク時であれば、カテゴリー5までのホテルに無料で宿泊可能です。
さらに、手持ちのポイントを1.5万ポイント足すことも可能になりますので、最高で65,000ポイントまでのホテルに泊まることが可能です!
意外に無料で泊まれるホテルのランクが高いところまであるのがうれしいですね!

通常期でもカテゴリー7までのホテルに泊まれるのであれば、相当高級なホテルに無料で泊まれることになりますよね!更新時が楽しみ♪
じゃあカテゴリー7のホテルってどんなところがあるのか・・・は、次の章でまとめていますのでご覧くださいね。
国内マリオットグループホテルのカテゴリーが一目でわかる!一覧表

この章では、日本国内のマリオット系ホテルのカテゴリー別一覧表を載せておきます。
ポイントで無料宿泊をしたい時、手持ちのポイントでどのホテルに泊まれるか?一覧でわかりますのでご活用くださいね。
日本国内マリオット系ホテル カテゴリー別一覧表
(2021/3/3以降のカテゴリーを表示しています。3/2までカテゴリーが表と異なるホテルは表下の訳注をご覧ください。)
カテゴリー | ホテル名 | 無料宿泊に必要なポイント数/1泊 | ||
オフピーク | スタンダード | ピーク | ||
カテゴリー3 | フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
フォーポイントバイシェラトン函館 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | |
カテゴリー4 | フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオットぎふ清流里山公園 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都宮津 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
モクシー大阪本町 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
カテゴリー5 | ウェスティンホテル仙台 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
ACホテル東京銀座 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
モクシー東京錦糸町 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
アロフト東京銀座 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
富士マリオットホテル山中湖 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
名古屋マリオットアソシアホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
琵琶湖マリオットホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
南紀白浜マリオットホテル | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
シェラトン都ホテル大阪 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
シェラトン都ホテル東京 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
モクシー大阪新梅田 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
シェラトングランドホテル広島 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
カテゴリー6 | キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
ザ・プリンス さくらタワー東京,オートグラフ コレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
メズム東京、オートグラフ コレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
東京マリオットホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
軽井沢マリオットホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
JWマリオット・ホテル奈良 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
ウェスティン都ホテル京都 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
ウェスティンホテル大阪 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
大阪マリオット都ホテル | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
W大阪 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
オキナワマリオットリゾート&スパ | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
カテゴリー7 | ウェスティン ルスツリゾート | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
ウェスティンホテル東京 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
セント レジス ホテル 大阪 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
カテゴリー8 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
東京エディション虎ノ門 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
※東山ニセコビレッジ、リッツ・カールトン・リザーブは、Marriott Bonvoyのプログラムに参加していません。

- リッツーカールトン京都
- HOTEL THE MITSUI KYOTO
- 翠嵐
- リッツカールトン日光
上記4つのホテルについては2022年3月下旬より、無料宿泊ポイントに必要なポイント数が大幅に引き上げられます!
※各ホテルのカテゴリーや、無料宿泊に必要なポイント数はマリオット側の都合で変更することがあります。なるべく最新情報をアップデートするよう心がけておりますが、宿泊の際は、必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。
ハワイのマリオットグループホテル カテゴリ別一覧表

ついでに、ハワイ旅行の予定を立てていた時に、ハワイのマリオット系ホテルのカテゴリーを調べましたので、備忘録代わりに載せておきます!
ハワイに行かれる方、ご参考になさってくださいね。
ハワイのマリオット系ホテル カテゴリー別一覧表
カテゴリー | ホテル名 | 所在地 | 無料宿泊に必要なポイント数 | ||
オフピーク | スタンダード | ピーク | |||
5 | コートヤード・キング・カメハメハ・コナ・ビーチ・ホテル | ハワイ島 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
シェラトン・プリンセス・カイウラニ | オアフ島 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
コートヤード・マウイ・カフルイ・エアポート | マウイ島 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
コートヤード・オアフ・ノース・ショア | オアフ島 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
Sheraton Kona Resort & Spa at Keauhou Bay | ハワイ島 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
6 | ザ・レイロー、オートグラフ コレクション | オアフ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
シェラトン・カウアイ・ココナッツビーチ・リゾート | カウアイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
コートヤード・ワイキキビーチ | オアフ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
ワイキキビーチ・マリオット・リゾート&スパ | オアフ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
レジデンス・イン・オアフ・カポレイ | オアフ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
マリオット・コオリナ・ビーチ・クラブ | オアフ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
シェラトン・カウアイリゾート | カウアイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
シェラトン・カウアイリゾートのヴィラ | カウアイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
ウェスティン・ハプナ・ビーチリゾート | ハワイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
マリオット・マウイ・オーシャン・クラブ – ラハイナ&ナピリ・タワーズ | マウイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
マリオット・マウイ オーシャン・クラブ – モロカイ、マウイ&ラナイ・タワーズ | マウイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
カウアイ・マリオット・リゾート | カウアイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
マリオット・カウアイ・ビーチ・クラブ | カウアイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
ワイコロア・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ | ハワイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
ACホテル・バイ・マリオット・マウイ・ワイレア | マウイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
レジデンス・イン・マウイ・ワイレア | マウイ島 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
7 | ロイヤルハワイアン,ラグジュアリーコレクションリゾート | オアフ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
シェラトンワイキキ | オアフ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
モアナサーフライダー ウェスティンリゾート&スパ,ワイキキビーチ | オアフ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
マウナケア・ビーチ・ホテル、オートグラフ コレクション | ハワイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
コロア・ランディング・リゾート・アット・ポイプ、オートグラフ コレクション | カウアイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
マリオット・ワイオハイ・ビーチ・クラブ | カウアイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
ウェスティン・カアナパリ・オーシャンリゾートヴィラズ | マウイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
マリオット・カウアイ・ラグーン – カラニプ | カウアイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
シェラトン・マウイ・リゾート&スパ | マウイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
ウェスティン・マウイ・リゾート&スパ,カアナパリ | マウイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
ウェスティン・プリンスヴィル・オーシャンリゾートヴィラズ | カウアイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
マリオットのワイコロア・オーシャン・クラブ | ハワイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
ワイレア・ビーチ・リゾート – マリオット・マウイ | マウイ島 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
8 | ザ・リッツ・カールトン、カパルア | マウイ島 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
The Westin Nanea Ocean Villas, Ka’anapali | マウイ島 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | |
ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ワイキキビーチ | オアフ島 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
マリオットグループホテルのピーク・オフピーク・スタンダード期の調べ方


マリオットボンヴォイのカテゴリー別ホテル一覧(日本、ハワイ)、無料宿泊できる必要カテゴリー別ポイント数がわかったら、あとは、いつがピーク、スタンダード、オフピークかを調べないとですね!
このシーズンを調べるのって、マリオットの公式HPに一覧表でもあるのかと思って実際に調べてみようと思ったら、これがわかりにくくて。。。一覧表のようなものは、探したのですが出てきませんでした。
残念ながら、最新の情報は、泊まりたいホテルの予約検索画面から、カレンダーを見ながら時期を確認するしかないようです。
やり方を書きますね。
まず、マリオットの公式HPのトップページへ行きます。
ホテルの検索画面が出てきますので、
- 目的地・・・泊まりたいホテル名や地名など
- 日程・・・「変更可能な日程」にする
- 月・・・泊まりたい月、調べたい月を選択
をそれぞれ入力してから、「完了」をクリックします。

記入や選択が終わると、以下のような状態になると思います。必要ポイント数を調べたいので、「ポイントを使う」にチェックを入れて、「ホテルを検索」をクリックします。

そうすると、泊まりたいホテルの泊まりたい月のカレンダーが出てきて、必要ポイント数がわかります。

今回、セントレジス大阪を選んだのでカテゴリーは7。
なので60,000ポイントで泊まれる日がスタンダード時期、70,000ポイント必要な日がピーク日程であることがわかります。
こんな感じで、泊まりたいホテルと泊まりたい日程を選んでから、カレンダーを表示させ、何ポイント必要かが出て来た時点で、その日がオフピーク/スタンダード/ピークのいずれかなのかがわかる、と言う流れです。
GWや年末年始、お盆休みがトップシーズン、2月が閑散期、のようなシーズン的な割り振りではなく、週末がピークになったりと、同じ時期でも日によって適用するポイント数が違ってきますので注意が必要ですね。
これで、選択する月を変えて、先の月まで調べてみてくださいね。
マリオットボンヴォイ オフピーク/ピークはいつ?まとめ

SPGアメックスカードに入会してしばらく経ち、ポイントが溜まってくると、このポイントをマイルに変えようかな、それともマリオット系のホテルに無料で宿泊しようかな、と楽しい悩みが出てきます。

私はSPGアメックス入会後4ヶ月目で6万ポイント近く貯まり、オープン2日目の日にリッツカールトン日光にポイントで宿泊できました!その時の記事もよろしければご覧くださいね。
ただ、いざ貯まったマリオットボンヴォイポイントを使おうとすると、「どのホテルにどの時期に泊まると何ポイント必要」・・・などを調べるのが意外に分かりにくいので、備忘録を兼ねて本記事を書いておきました。
せっかくだからハワイでもマリオット系のホテルに泊まろうかと、ハワイのホテルについても調べたので、忘れない内にハワイのマリオットグループホテル一覧も作っておきました。
皆さんのポイント宿泊時にお役に立てれば幸いです。
2022年3月下旬から、マリオットボンヴォイのホテルカテゴリーとシーズン制度が廃止され、ホテルのレートに合わせて必要ポイント数が変動する「より柔軟性のある新しいポイント交換レート」に移行となりました。詳しくは当記事内でリンクを貼っている別記事をご覧くださいね。